Последние новости
|
11.08.2008
Новенький Maserati продали за $2,25 млн Компания Maserati сообщила, что она сделает всего 12 уникальных суперкаров MC12 Versione Corse. |
Последние автообъявления Волгограда
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 2110 | 2000 | Нет | 200 000 | 118 000 | |
| LADA 2110 | 2000 | Нет | 200 000 | 118 000 | |
| LADA 2110 | 2000 | Нет | 200 000 | 118 000 | |
| LADA 2110 | 1998 | Нет | 168 000 | 82 000 | |
| LADA 2110 | 1998 | Нет | 168 000 | 82 000 | |
| LADA 2110 | 1998 | Нет | 168 000 | 82 000 | |
| LADA 2106 | 1998 | Нет | 76 000 | 65 000 | |
| LADA 2106 | 1998 | Нет | 76 000 | 65 000 | |
| LADA 2106 | 1998 | Нет | 76 000 | 65 000 | |
| LADA 2106 | 1998 | Нет | 75 000 | 35 000 | |
| Audi 80 | 1982 | Нет | 28 000 | 60 000 | |
| LADA 2106 | 1998 | Нет | 75 000 | 35 000 | |
| Audi 80 | 1982 | Нет | 28 000 | 60 000 | |
| LADA 2106 | 1998 | Нет | 75 000 | 35 000 | |
| Audi 80 | 1982 | Нет | 28 000 | 60 000 | |
| Ford Focus | 2002 | Нет | 82 000 | 285 000 | |
| Nissan March | 2003 | Нет | 79 000 | 220 000 | |
| Ford Focus | 2002 | Нет | 82 000 | 285 000 | |
| Nissan March | 2003 | Нет | 79 000 | 220 000 | |
| Ford Focus | 2002 | Нет | 82 000 | 285 000 |
Последние автообъявления Перми
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | 1997 | Есть | 150 000 | 164 000 | |
| LADA 21103 | 2004 | Нет | 45 000 | 170 000 | |
| Mazda Demio | 1999 | Есть | 105 000 | 100 000 | |
| Volvo XC90 | 2007 | Есть | 32 000 | 1 150 000 | |
| Hyundai Accent II | 2005 | Нет | 83 000 | 250 000 | |
| LADA 2114 | 2004 | Есть | 87 000 | 138 000 | |
| LADA 21124 | 2006 | Есть | 56 000 | 225 000 | |
| Ford Focus II | 2006 | Есть | 45 000 | 365 000 | |
| Toyota Camry | 2008 | Нет | 24 000 | 830 000 | |
| Audi S5 | 2007 | Есть | 41 000 | 1 650 000 | |
| Daewoo Matiz II | 2007 | Нет | 40 000 | 3 000 | |
| Jeep Wrangler I | 1997 | н/у | Есть | 150 000 | 230 000 |
| Hyundai Elantra III | 2004 | Есть | 100 000 | 280 000 | |
| Ford Explorer | 2006 | Нет | 45 000 | 1 100 000 | |
| LADA 2115 | 2007 | Нет | 40 000 | 175 000 | |
| LADA Kalina | 2007 | Нет | 53 000 | 188 000 | |
| LADA 21074 | 2002 | н/у | Нет | 70 000 | 58 000 |
| LADA 21124 | 2006 | н/у | Нет | 0 | 180 |
| LADA 21063 | 1990 | н/у | Нет | 0 | 25 000 |
| LADA Kalina | 2008 | Нет | 8 000 | 245 000 |
Последние автообъявления Самары
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 2114 | 2009 | Есть | 14 300 | 233 000 | |
| Suzuki SX4 | 2008 | Есть | 23 000 | 600 000 | |
| LADA Kalina | 2008 | Нет | 37 000 | 270 000 | |
| Volkswagen Passat (B5) | 1983 | Нет | 100 000 | 25 000 | |
| LADA 21074 | 2006 | Есть | 55 000 | 115 000 | |
| LADA 11113 Ока | 2005 | Есть | 36 000 | 75 000 | |
| LADA 2101 | 1977 | Есть | 90 000 | 30 000 | |
| LADA 2101 | 1970 | Нет | 80 000 | 15 000 | |
| LADA 2101 | 1970 | Нет | 80 000 | 15 000 | |
| Ford Fusion | 2006 | Нет | 54 001 | 298 000 | |
| LADA 2107 | 1985 | Нет | 41 000 | 25 000 | |
| Toyota Caldina | 1999 | Нет | 280 000 | 207 000 | |
| Honda Civic | 2008 | Нет | 25 000 | 600 000 | |
| LADA Kalina | 2008 | Нет | 19 000 | 220 000 | |
| LADA 2108 | 1988 | Нет | 100 000 | 4 000 | |
| LADA 2110 | 2002 | Нет | 75 000 | 125 000 | |
| LADA 2114 | 2007 | Нет | 70 000 | 180 000 | |
| LADA 2107 | 2007 | Нет | 30 000 | 140 000 | |
| Mazda CX-9 | 2008 | Нет | 28 000 | 1 460 000 | |
| LADA 2110 | 2004 | н/у | Нет | 0 | 156 000 |
Последние автообъявления Тюмени
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA Priora | 2008 | Есть | 18 000 | 280 000 | |
| Hyundai Elantra IV | 2003 | Есть | 74 700 | 320 000 | |
| Hyundai Matrix | 2003 | Есть | 89 500 | 390 000 | |
| Subaru Forester II | 1999 | Есть | 220 780 | 260 000 | |
| Toyota Avensis | 2008 | Есть | 28 858 | 620 000 | |
| Kia Sorento | 2002 | Есть | 132 786 | 580 000 | |
| Chrysler 300C | 2004 | Есть | 58 350 | 560 000 | |
| Toyota Vitz | 1999 | Есть | 136 000 | 200 000 | |
| УАЗ 31519 | 2004 | Есть | 51 000 | 215 000 | |
| Chevrolet Niva | 2006 | Есть | 42 000 | 320 000 | |
| Hyundai Matrix | 2003 | Есть | 89 500 | 390 000 | |
| Daewoo Matiz II | 2008 | Есть | 29 500 | 195 000 | |
| Chevrolet Niva | 2007 | Есть | 45 756 | 335 000 | |
| Lexus RX 300 | 2000 | Есть | 142 400 | 580 000 | |
| Nissan Cube | 1999 | Есть | 83 200 | 165 000 | |
| LADA 21074 | 2006 | Есть | 76 115 | 130 000 | |
| LADA 21074 | 2006 | Есть | 76 115 | 130 000 | |
| Volkswagen Passat (B5) | 2001 | Есть | 164 982 | 365 000 | |
| Nissan Cube | 1999 | Есть | 83 200 | 165 000 | |
| Toyota Mark II | 1998 | Есть | 225 115 | 240 000 |
Последние автообъявления Челябинска
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis | 2000 | Есть | 166 000 | 290 000 | |
| Ford Focus II | 2007 | Есть | 1 000 | 445 000 | |
| BMW X5 | 2007 | н/у | Нет | 5 000 | 10 000 |
| LADA 21093 | 2003 | Нет | 90 000 | 108 000 | |
| LADA Priora | 2007 | Нет | 45 000 | 225 000 | |
| LADA 2109 | 1994 | Нет | 40 000 | 40 000 | |
| Subaru Legacy I | 2008 | Нет | 10 | 1 299 000 | |
| Daewoo Nexia (KLETN) | 1997 | Есть | 180 000 | 78 000 | |
| Nissan March | 1999 | Нет | 95 000 | 120 000 | |
| Toyota Land Cruiser 100 | 2001 | Есть | 115 000 | 750 000 | |
| LADA 21053 | 1997 | Есть | 120 000 | 45 000 | |
| ГАЗ 31 | 2005 | Есть | 69 000 | 175 000 | |
| Fiat Albea | 2007 | Нет | 22 576 | 280 000 | |
| LADA 2111 | 2002 | Есть | 65 000 | 125 000 | |
| Mercedes C-klasse (W204) | 2008 | Есть | 44 000 | 988 000 | |
| LADA 21083 | 1991 | Есть | 30 000 | 50 000 | |
| LADA 2104 | 1996 | н/у | Нет | 40 000 | 45 000 |
| Suzuki Swift III | 2002 | Есть | 52 000 | 220 000 | |
| Honda Fit (GD) | 2005 | Есть | 67 000 | 315 000 | |
| Citroen C4 | 2007 | Есть | 60 000 | 380 000 |
Последние автообъявления Уфы
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 (4B,C5) | 1997 | Нет | 0 | 0 | |
| Honda HR-V | 2005 | Нет | 36 000 | 0 | |
| Toyota Yaris | 2005 | Нет | 51 000 | 0 | |
| Toyota Yaris | 2005 | Нет | 51 000 | 0 | |
| Honda Jazz | 2005 | Нет | 41 000 | 0 | |
| Honda CR-V II | 2003 | Нет | 54 000 | 0 | |
| Audi 80 | 1987 | Нет | 245 | 125 | |
| Mazda Demio | 2002 | Нет | 93 | 190 | |
| LADA 21074 | 2003 | Нет | 53 000 | 0 | |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2008 | Нет | 21 000 | 0 | |
| LADA 21093 | 1999 | Есть | 75 000 | 70 000 | |
| Спецтехника сваебой СП-49 | 1989 | Нет | 0 | 0 | |
| Skoda Felicia I | 1998 | Нет | 84 000 | 0 | |
| Грузовики Татра | 1999 | Нет | 80 000 | 1 | |
| Chevrolet Aveo | 2004 | Нет | 42 000 | 0 | |
| Audi 80 | 1990 | Нет | 283 000 | 140 000 | |
| КАМАЗ 5320(бетономешалка) | 1993 | Есть | 150 000 | 0 | |
| Daewoo Matiz II | 2006 | Есть | 95 000 | 0 | |
| LADA 21099 | 2001 | Нет | 0 | 80 000 | |
| LADA 21093 | 1998 | Нет | 65 000 | 80 000 |
Последние автообъявления Казани
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 2115 | 2003 | Нет | 54 000 | 165 000 | |
| Toyota Carib | 1993 | Нет | 182 000 | 0 | |
| Audi 100 | 1992 | Есть | 247 000 | 170 000 | |
| LADA R13 Gislaved Nord Frost на дисках | 2007 | н/у | Нет | 1 | 2 500 |
| LADA 2114 | 2005 | Нет | 41 000 | 0 | |
| LADA 11113 Ока | 2006 | Нет | 50 000 | 65 000 | |
| LADA 2114 | 2004 | Есть | 122 000 | 99 000 | |
| Volvo S40 | 1997 | Нет | 115 000 | 200 000 | |
| LADA 21083 | 1992 | Есть | 184 000 | 0 | |
| LADA 21061 | 1998 | Нет | 80 000 | 12 000 | |
| ЗАЗ FENDER SPLENDOR | 2008 | н/у | Есть | 2 008 | 400 |
| ЗИЛ FENDER SPLENDOR | 2008 | н/у | Есть | 2 008 | 400 |
| ГАЗ FENDER SPLENDOR | 2008 | н/у | Есть | 2 008 | 400 |
| LADA FENDER SPLENDOR | 2008 | н/у | Есть | 2 008 | 400 |
| ЗАЗ FENDER SPLENDOR | 2008 | н/у | Есть | 2 008 | 400 |
| LADA 2111 | 2006 | Есть | 100 000 | 175 000 | |
| Hyundai Accent | 2006 | Нет | 114 000 | 0 | |
| LADA 2110 | 1999 | Есть | 100 000 | 0 | |
| LADA 2114 | 2004 | Нет | 75 000 | 120 000 | |
| LADA 2109 | 2003 | Нет | 135 | 0 |
Последние автообъявления Ростове-на-Дону
| Модель | Г.в. | Цвет | Фото | Пробег (км.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| LADA 2109 | 1999 | Есть | 185 000 | 60 000 | |
| Audi 80 | 1986 | Нет | 350 | 70 000 | |
| Hyundai Accent III | 2004 | Есть | 107 000 | 260 000 | |
| Opel Astra H | 2009 | Есть | 5 300 | 515 000 | |
| LADA 21083 | 1996 | Нет | 0 | 70 000 | |
| LADA 21099 | 2004 | Нет | 0 | 125 000 | |
| LADA 2109 | 1994 | н/у | Нет | 0 | 60 000 |
| ГАЗ 3102 | 1994 | н/у | Нет | 0 | 40 000 |
| LADA 21104 | 2006 | н/у | Нет | 65 000 | 195 000 |
| LADA 2112 | 2004 | Нет | 0 | 170 000 | |
| Peugeot 307 | 2007 | н/у | Нет | 82 000 | 375 000 |
| Peugeot 206 | 2003 | Нет | 0 | 245 000 | |
| LADA 21093 | 2002 | Нет | 0 | 95 000 | |
| Toyota Vista | 1988 | н/у | Нет | 0 | 70 000 |
| LADA 21099 | 2002 | н/у | Нет | 0 | 125 000 |
| ГАЗ 31 | 2005 | н/у | Нет | 59 000 | 165 000 |
| LADA 21099 | 2000 | н/у | Нет | 0 | 125 000 |
| LADA 21074 | 2007 | н/у | Нет | 0 | 80 000 |
| LADA 21093 | 1998 | н/у | Нет | 0 | 103 000 |
| LADA 21099 | 1998 | н/у | Нет | 0 | 79 000 |

